Kaushik Rana, Durga Prasad Mohapatra, Julia Sidorova, Lars Lundberg, Lars Sköld, Luís Fernando Lopes Grim, André Leon Sampaio Gradvohl, Jonas Cremerius, Simon Siegert, Anton von Weltzien, Annika Baldi, Finn Klessascheck, Svitlana Kalancha, Tom Lichtenstein, Nuhad Shaabani, Christoph Meinel, Tobias Friedrich, Pascal Lenzner, David Schumann, Ingmar Wiese, Nicole Sarna, Lena Wiese, Araek Sami Tashkandi, Estée van der Walt, Jan H. P. Eloff, Christopher Schmidt, Johannes Hügle, Siegfried Horschig, Matthias Uflacker, Pejman Najafi, Andrey Sapegin, Feng Cheng, Dragan Stojanovic, Aleksandra Stojnev Ilić, Igor Djordjevic, Natalija Stojanovic, Bratislav Predic, Mario González-Jiménez, Juan de Lara, Sven Mischkewitz, Bernhard Kainz, André van Hoorn, Vincenzo Ferme, Henning Schulz, Marlene Knigge, Sonja Hecht, Loina Prifti, Helmut Krcmar, Benjamin Fabian, Tatiana Ermakova, Stefan Kelkel, Annika Baumann, Laura Morgenstern, Max Plauth, Felix Eberhard, Felix Wolff, Andreas Polze, Tim Cech, Noel Danz, Nele Sina Noack, Lukas Pirl, Jossekin Jakob Beilharz, Roberto C. L. De Oliveira, Fábio Mendes Soares, Carlos Juiz, Belen Bermejo, Alexander Mühle, Andreas Grüner, Vageesh Saxena, Tatiana Gayvoronskaya, Christopher Weyand, Mirko Krause, Markus Frank, Sebastian Bischoff, Freya Behrens, Julius Rückin, Adrian Ziegler, Thomas Vogel, Chinh Tran, Irene Moser, Lars Grunske, Gábor Szárnyas, József Marton, János Maginecz, Dániel Varró, János Benjamin Antal
- The “HPI Future SOC Lab” is a cooperation of the Hasso Plattner Institute (HPI) and industry partners. Its mission is to enable and promote exchange and interaction between the research community and the industry partners.
The HPI Future SOC Lab provides researchers with free of charge access to a complete infrastructure of state of the art hard and software. This infrastructure includes components, which might be too expensive for an ordinary research environment, such as servers with up to 64 cores and 2 TB main memory. The offerings address researchers particularly from but not limited to the areas of computer science and business information systems. Main areas of research include cloud computing, parallelization, and In-Memory technologies.
This technical report presents results of research projects executed in 2018. Selected projects have presented their results on April 17th and November 14th 2017 at the Future SOC Lab Day events.
- Das Future SOC Lab am HPI ist eine Kooperation des Hasso-Plattner-Instituts mit verschiedenen Industriepartnern. Seine Aufgabe ist die Ermöglichung und Förderung des Austausches zwischen Forschungsgemeinschaft und Industrie.
Am Lab wird interessierten Wissenschaftler:innen eine Infrastruktur von neuester Hard- und Software kostenfrei für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Dazu zählen Systeme, die im normalen Hochschulbereich in der Regel nicht zu finanzieren wären, bspw. Server mit bis zu 64 Cores und 2 TB Hauptspeicher. Diese Angebote richten sich insbesondere an Wissenschaftler:innen in den Gebieten Informatik und Wirtschaftsinformatik. Einige der Schwerpunkte sind Cloud Computing, Parallelisierung und In-Memory Technologien.
In diesem Technischen Bericht werden die Ergebnisse der Forschungsprojekte des Jahres 2018 vorgestellt. Ausgewählte Projekte stellten ihre Ergebnisse am 17. April und 14. November 2018 im Rahmen des Future SOC Lab Tags vor.
MetadatenAuthor details: | Kaushik RanaORCiD, Durga Prasad MohapatraORCiDGND, Julia SidorovaORCiD, Lars Lundberg, Lars Sköld, Luís Fernando Lopes GrimORCiD, André Leon Sampaio GradvohlORCiD, Jonas Cremerius, Simon Siegert, Anton von Weltzien, Annika Baldi, Finn KlessascheckORCiD, Svitlana Kalancha, Tom LichtensteinORCiD, Nuhad ShaabaniORCiDGND, Christoph MeinelORCiDGND, Tobias FriedrichORCiDGND, Pascal LenznerORCiDGND, David Schumann, Ingmar Wiese, Nicole Sarna, Lena WieseORCiDGND, Araek Sami TashkandiORCiDGND, Estée van der WaltORCiD, Jan H. P. EloffORCiD, Christopher Schmidt, Johannes Hügle, Siegfried Horschig, Matthias Uflacker, Pejman NajafiORCiDGND, Andrey SapeginORCiDGND, Feng ChengGND, Dragan StojanovicORCiD, Aleksandra Stojnev IlićORCiD, Igor Djordjevic, Natalija StojanovicORCiD, Bratislav PredicORCiD, Mario González-JiménezORCiD, Juan de LaraORCiDGND, Sven Mischkewitz, Bernhard KainzORCiDGND, André van HoornORCiDGND, Vincenzo FermeORCiD, Henning SchulzORCiDGND, Marlene KniggeORCiDGND, Sonja Hecht, Loina PriftiORCiDGND, Helmut KrcmarORCiDGND, Benjamin FabianORCiDGND, Tatiana ErmakovaORCiDGND, Stefan Kelkel, Annika BaumannORCiDGND, Laura Morgenstern, Max PlauthORCiDGND, Felix Eberhard, Felix Wolff, Andreas PolzeORCiDGND, Tim CechORCiD, Noel Danz, Nele Sina Noack, Lukas PirlORCiD, Jossekin Jakob BeilharzORCiD, Roberto C. L. De Oliveira, Fábio Mendes Soares, Carlos JuizORCiD, Belen BermejoORCiD, Alexander MühleORCiDGND, Andreas GrünerGND, Vageesh Saxena, Tatiana GayvoronskayaGND, Christopher Weyand, Mirko Krause, Markus Frank, Sebastian BischoffORCiD, Freya Behrens, Julius RückinORCiD, Adrian Ziegler, Thomas VogelORCiDGND, Chinh Tran, Irene Moser, Lars GrunskeORCiD, Gábor SzárnyasORCiD, József MartonORCiD, János Maginecz, Dániel VarróORCiD, János Benjamin Antal |
---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-563712 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.25932/publishup-56371 |
---|
ISBN: | 978-3-86956-547-7 |
---|
ISSN: | 1613-5652 |
---|
ISSN: | 2191-1665 |
---|
Publication series (Volume number): | Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering an der Universität Potsdam (151) |
---|
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
Place of publishing: | Potsdam |
---|
Editor(s): | Christoph Meinel, Andreas Polze, Karsten Beins, Rolf Strotmann, Ulrich Seibold, Kurt Rödszus, Jürgen Müller |
---|
Publication type: | Monograph/Edited Volume |
---|
Language: | English |
---|
Publication year: | 2022 |
---|
Publishing institution: | Universität Potsdam |
---|
Publishing institution: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
Release date: | 2023/06/06 |
---|
Tag: | Cloud Computing; Forschungsprojekte; Future SOC Lab; In-Memory Technologie; Multicore Architekturen; künstliche Intelligenz; maschinelles Lernen Future SOC Lab; artifical intelligence; cloud computing; in-memory technology; machine learning; multicore architectures; research projects |
---|
Issue: | 151 |
---|
Number of pages: | x, 277 |
---|
RVK - Regensburg classification: | ST 230 |
---|
Organizational units: | Digital Engineering Fakultät / Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering GmbH |
---|
DDC classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
Publishing method: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
| Open Access / Gold Open-Access |
---|
Peer review: | Nicht ermittelbar |
---|
License (German): | Keine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz |
---|