Automatische Erzeugung von Aufgaben als Mittel zur Erhöhung von Interaktivität und Adaptivität in digitalen Lernressourcen
- Digitale Medien enthalten bislang vor allem Inhalte in verschiedenen Darstellungsformen. Dies allein erzeugt jedoch nur einen geringen Mehrwert zu klassischen Lernressourcen, da die Kriterien der Interaktivität und Adaptivität nicht mit einbezogen werden. Dies scheitert jedoch oft an dem damit verbundenen Erstellungsaufwand. Der folgende Beitrag zeigt, wie durch die automatische Erzeugung von Aufgaben ein hochwertiger Wissenserwerb mit digitalen Medien ermöglicht wird. Ferner werden Vor- und Nachteile der automatischen Erstellung von Aufgaben erörtert.
Author: | Gregor Damnik, Mark Gierl, Antje Proske, Hermann Körndle, Susanne Narciss |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-421842 |
DOI: | https://doi.org/10.25932/publishup-42184 |
Parent Title (German): | E-Learning Symposium 2018 |
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2018/12/05 |
Year of Completion: | 2018 |
Publishing Institution: | Universität Potsdam |
Publishing Institution: | Universitätsverlag Potsdam |
Release Date: | 2019/01/03 |
Tag: | Adaptivität; Automatic Item Generation; Interaktivität; Lernaufgaben; digitale Medien |
First Page: | 5 |
Last Page: | 16 |
Source: | E-Learning Symposium 2018 | (2018) | S. 5-16 |
RVK - Regensburg Classification: | AL 40400, DP 1960, DP 2600 |
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Informatik und Computational Science |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |
3 Sozialwissenschaften | |
Peer Review: | Nicht referiert |
Publication Way: | Open Access |
Universitätsverlag Potsdam | |
Collections: | Universität Potsdam / Tagungsbände/Proceedings (nicht forlaufend) / E-Learning Symposium 2018 / Vollbeiträge |
Licence (German): | ![]() |