Didaktische Herausforderungen bei der Erstellung eines frei verfügbaren Onlinekurses
- Die Veröffentlichung eines global frei verfügbaren Onlinekurses abseits der großen MOOC Plattformen bringt spezielle Herausforderungen mit sich. Neben technischen Herausforderungen sind eine effiziente Wissensvermittlung und die Erhaltung der Lernmotivation zentral. Der folgende Beitrag stellt Techniken zur Steigerung der Lerneffizienz und -motivation anhand des ARCS Modells vor. Er zeigt auf, wie die verschiedenen Techniken in der Entwicklung des Onlinekurses „Designing Sustainable Food Systems“ umgesetzt wurden und inwieweit sie erfolgreich waren.
Author: | Ennio Mariani, Isabel Jaisli |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-421924 |
DOI: | https://doi.org/10.25932/publishup-42192 |
Parent Title (German): | E-Learning Symposium 2018 |
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2018/12/05 |
Year of Completion: | 2018 |
Publishing Institution: | Universität Potsdam |
Publishing Institution: | Universitätsverlag Potsdam |
Release Date: | 2019/01/04 |
Tag: | ARCS Modell; Didaktik; E-Learning; Lernmotivation open learning |
First Page: | 29 |
Last Page: | 40 |
Source: | E-Learning Symposium 2018 | (2018) | S. 29-40 |
RVK - Regensburg Classification: | AL 40400, DP 1960, DP 2600 |
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Informatik und Computational Science |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung | |
Peer Review: | Nicht referiert |
Publication Way: | Open Access |
Universitätsverlag Potsdam | |
Collections: | Universität Potsdam / Tagungsbände/Proceedings (nicht forlaufend) / E-Learning Symposium 2018 / Vollbeiträge |
Licence (German): | ![]() |