MetadatenAuthor: | Iris Braun, Felix Kapp, Tenshi Hara, Tommy Kubica |
---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-421959 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.25932/publishup-42195 |
---|
Parent Title (German): | E-Learning Symposium 2018 |
---|
Subtitle (German): | Erfahrungen aus dem ARS-Projekt "Auditorium Mobile Classroom Service" |
---|
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
Place of publication: | Potsdam |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | German |
---|
Date of first Publication: | 2018/12/05 |
---|
Year of Completion: | 2018 |
---|
Publishing Institution: | Universität Potsdam |
---|
Publishing Institution: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
Release Date: | 2019/01/04 |
---|
Tag: | Audience Response Systeme; didaktisches Konzept; technische Rahmenbedingungen |
---|
First Page: | 65 |
---|
Last Page: | 67 |
---|
Source: | E-Learning Symposium 2018 | (2018) | S. 65-67 |
---|
RVK - Regensburg Classification: | AL 40400, DP 1960, DP 2600 |
---|
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Informatik und Computational Science |
---|
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
| 3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung |
---|
Peer Review: | Nicht referiert |
---|
Publication Way: | Open Access |
---|
| Universitätsverlag Potsdam |
---|
Collections: | Universität Potsdam / Tagungsbände/Proceedings (nicht forlaufend) / E-Learning Symposium 2018 / Poster- und Demobeiträge |
---|
Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung, Weitergabe zu gleichen Bedingungen 4.0 International |
---|