MetadatenAuthor: | Johannes Magenheim, Wolfgang Nelles, Jonas Neugebauer, Laura Ohrndorf, Niclas Schaper, Sigrid Schubert |
---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus4-82683 |
---|
ISSN: | 1868-0844 |
---|
ISSN: | 2191-1940 |
---|
Parent Title (English): | KEYCIT 2014 - Key Competencies in Informatics and ICT |
---|
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
---|
Place of publication: | Potsdam |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Year of Completion: | 2015 |
---|
Publishing Institution: | Universität Potsdam |
---|
Release Date: | 2015/10/27 |
---|
Tag: | Competence Measurement; Competence Modelling; Informatics Modelling; Informatics System Application; Informatics System Comprehension; Secondary Education |
---|
Issue: | 7 |
---|
First Page: | 199 |
---|
Last Page: | 216 |
---|
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Informatik und Computational Science |
---|
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
---|
Publication Way: | Open Access |
---|
Collections: | Universität Potsdam / Schriftenreihen / Commentarii informaticae didacticae (CID) / CID (2015) 07 |
---|
| Universität Potsdam / Schriftenreihen / Commentarii informaticae didacticae (CID) / CID (2015) 07 / Full Papers |
---|
Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland |
---|