Ethnizität – Raum, Funktion und Bedeutungswandel
- Vor dem Hintergrund der Auffassung, dass ethnische Minderheiten eine Form so-zialer Organisation darstellen, verfolgt die Studie – unter Berücksichtigung der Mehr-deutigkeit des Raumbegriffs – das Ziel, anhand von Beispielen aus Rumänien ein Konzept zu entwickeln, mit dem sich die aktuelle Beziehung von Ethnizität und Raum im Transformationsprozess adäquat analysieren und beschreiben lässt.
Author details: | Corina Anderl-Motea |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:kobv:517-opus-34320 |
ISBN: | 978-3-939469-76-6 |
ISSN: | 0934-716X |
Title of parent work (German): | Potsdamer Geographische Forschungen |
Subtitle (German): | Sozialgeographische und kulturanthropologische Erkundungen zum Verhältnis von Ethnizität und Raum im Transformationsprozess anhand von Beispielen aus Rumänien |
Publication series (Volume number): | Potsdamer Geographische Forschungen (25) |
Publisher: | Universitätsverlag Potsdam |
Place of publishing: | Potsdam |
Publication type: | Monograph/Edited Volume |
Language: | German |
Year of first publication: | 2007 |
Completion year: | 2007 |
Publishing institution: | Universität Potsdam |
Publishing institution: | Universitätsverlag Potsdam |
Release date: | 2009/08/17 |
Issue: | 25 |
Page number: | 195 |
RVK - Regensburg classification: | RP 40559 |
Organizational units: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Umweltwissenschaften und Geographie |
DDC classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |
Collection(s): | Universität Potsdam / Schriftenreihen / Potsdamer Geographische Forschungen |
Peer review: | Nicht referiert |
Publishing method: | Universitätsverlag Potsdam |
Institution name at the time of the publication: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geoökologie |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Geographie | |
License (German): | ![]() |
External remark: | In Printform erschienen im Universitätsverlag Potsdam:Anderl-Motea, Corina: Ethnizität - Raum, Funktion und Bedeutungswandel : Sozialgeographische und kulturanthropologische Erkundungen zum Verhältnis von Ethnizität und Raum im Transformationsprozess anhand von Beispielen aus Rumänien / Corina Anderl-Motea. - Potsdam : Univ.-Verl., 2007. - 195 S. : graph. Darst., Kt.(Potsdamer geographische Forschungen ; 25)Zugl.: Potsdam, Univ., Diss., 2006ISSN 0940-9688ISBN 978-3-939469-76-6--> bestellen |